| Kurstitel: | Excel-Aufbaukurs |
| Kursnummer: | 26H-1026 |
| Termine: | Mo., 30.11.2026: 13:30 - 16:30 Uhr Mo., 07.12.2026: 13:30 - 16:30 Uhr Mo., 14.12.2026: 13:30 - 16:30 Uhr |
| Wochentag: | montags |
| Dauer: | 3 |
| Uhrzeit: | 13:30 Uhr - 16:30 Uhr |
| Infotext: | Vertiefen Sie Ihre Excel-Kenntnisse! Lernen Sie, Formeln und Funktionen gezielt einzusetzen, mit relativen und absoluten Zellbezügen zu rechnen und aussagekräftige Diagramme zu erstellen. Anhand von Beispielen aus dem Arbeitsalltag erfahren Sie, wie Sie Excel effizient für komplexe Berechnungen nutzen. |
| Dozent: | Hans-Werner Bidder |
| Anmeldung: | 04441 937780 |
| Ort: | Vechta. kvhs, Bahnhofstraße 1, EDV, 1.OG |
| Gebühr: | 88,00 |
| Link: | www.kvhs-vechta.de |




