| Kurstitel: | Excel für Anfängerinnen |
| Kursnummer: | 26F-6204 |
| Termine: | Mo., 13.04.2026: 13:30 - 16:30 Uhr Mo., 20.04.2026: 13:30 - 16:30 Uhr Mo., 27.04.2026: 13:30 - 16:30 Uhr
|
| Wochentag: | jeweils montags |
| Dauer: | 3 |
| Uhrzeit: | 13:30 Uhr - 16:30 Uhr |
| Infotext: | Daten im Griff mit Excel Bringen Sie Ordnung in Ihre Daten mit Microsoft Excel! Lernen Sie Schritt für Schritt, Zahlen zu erfassen, zu berechnen und anschaulich darzustellen. Ob Haushaltsbuch, Vereinsfinanzen oder kleine Analysen – Excel hilft Ihnen, Informationen übersichtlich zu organisieren. Ideal für Einsteiger/-innen, die die Welt der Tabellenkalkulation entdecken möchten. |
| Dozent: | Hans-Werner Bidder |
| Ort: | Kreisvolkshochschule Vechta e.V. Bahnhofstr. 1, Vechta |
| Gebühr: | 104,00 |
Link: Anmeldung: | 04441 937780 |




