| Kurstitel: | MS Office- Paket: Word, Excel und Power-Point |
| Kursnummer: | 26F-6206 |
| Termine: | Mo., 12.01.2026: 14:00 - 17:15 Uhr Do., 15.01.2026: 14:00 - 17:15 Uhr
|
| Wochentag: | Montag und Donnerstag |
| Dauer: | 2 |
| Uhrzeit: | 14:00 Uhr - 17:15 Uhr |
| Infotext: | In diesem Kurs geht es um alle wichtigen Grundlagen und nützlichen Funktionen der MS-Office-Programme. Der Schwerpunkt liegt auf Word und Excel, aber auch PowerPoint kommt nicht zu kurz. KI im Büroalltag: Erfahre, wie du KI-Tools wie ChatGPT gezielt einsetzen kannst, um deine Arbeit mit Word und Excel noch effizienter zu gestalten. |
| Dozent: | Janik Karpinsky |
| Ort: | Kreisvolkshochschule Vechta e.V. Bahnhofstr. 1, Vechta |
| Gebühr: | 70,00 |
Link: Anmeldung: | 04441 937780 |




